Word List Statistics
Words in dictionary:
580,317
| | Begins with | Contains | Ends with |
| A | 44,047 | 349,801 | 17,313 |
| B | 34,724 | 101,115 | 984 |
| C | 57,468 | 208,073 | 16,225 |
| D | 38,251 | 169,798 | 47,095 |
| E | 26,890 | 423,872 | 72,393 |
| F | 22,247 | 60,648 | 1,270 |
| G | 19,461 | 130,820 | 34,892 |
| H | 26,912 | 149,564 | 11,981 |
| I | 22,671 | 369,471 | 3,536 |
| J | 4,519 | 8,725 | 42 |
| K | 7,046 | 47,530 | 4,862 |
| L | 16,086 | 246,750 | 20,954 |
| M | 33,640 | 156,256 | 11,347 |
| N | 19,143 | 305,878 | 32,231 |
| O | 17,064 | 310,726 | 3,846 |
| P | 50,121 | 158,377 | 3,373 |
| Q | 2,950 | 9,237 | 65 |
| R | 24,794 | 318,913 | 25,998 |
| S | 53,455 | 353,387 | 209,171 |
| T | 26,516 | 305,971 | 29,926 |
| U | 18,411 | 161,107 | 858 |
| V | 7,349 | 45,385 | 154 |
| W | 10,098 | 36,301 | 1,235 |
| X | 973 | 20,300 | 1,382 |
| Y | 2,298 | 98,668 | 37,945 |
| Z | 2,687 | 28,968 | 373 |
Preparation took: 0 seconds.