Word List Statistics
Words in dictionary:
589,617
| Begins with | Contains | Ends with |
A | 44,018 | 349,607 | 17,310 |
B | 34,693 | 101,022 | 984 |
C | 57,252 | 207,492 | 16,223 |
D | 38,236 | 169,653 | 47,036 |
E | 26,882 | 423,510 | 72,347 |
F | 22,097 | 60,338 | 1,268 |
G | 19,456 | 130,723 | 34,849 |
H | 26,899 | 149,451 | 11,972 |
I | 22,666 | 369,212 | 3,536 |
J | 4,519 | 8,724 | 42 |
K | 7,046 | 47,015 | 4,791 |
L | 16,085 | 246,600 | 20,942 |
M | 33,616 | 156,176 | 11,339 |
N | 19,140 | 305,612 | 32,217 |
O | 17,058 | 310,421 | 3,842 |
P | 50,094 | 158,313 | 3,366 |
Q | 2,950 | 9,237 | 65 |
R | 24,793 | 318,718 | 25,960 |
S | 53,418 | 353,063 | 208,956 |
T | 26,498 | 305,706 | 29,888 |
U | 18,396 | 160,731 | 857 |
V | 7,348 | 45,372 | 154 |
W | 10,088 | 36,255 | 1,234 |
X | 973 | 20,298 | 1,382 |
Y | 2,297 | 98,601 | 37,914 |
Z | 2,687 | 28,959 | 372 |
Preparation took: 0 seconds.