Word List Statistics
Words in dictionary:
956,805
| Begins with | Contains | Ends with |
A | 67,492 | 571,090 | 28,926 |
B | 55,867 | 164,195 | 2,051 |
C | 86,589 | 335,363 | 28,605 |
D | 56,060 | 274,819 | 73,354 |
E | 39,524 | 665,804 | 112,778 |
F | 34,048 | 99,575 | 2,378 |
G | 31,641 | 206,669 | 49,662 |
H | 44,194 | 245,459 | 17,160 |
I | 32,022 | 589,520 | 8,762 |
J | 7,538 | 15,618 | 214 |
K | 14,799 | 83,837 | 8,392 |
L | 27,714 | 399,691 | 36,571 |
M | 62,010 | 258,028 | 18,621 |
N | 33,088 | 498,730 | 60,343 |
O | 27,164 | 508,553 | 8,253 |
P | 82,386 | 255,340 | 5,554 |
Q | 5,073 | 15,520 | 208 |
R | 41,569 | 513,963 | 39,737 |
S | 89,574 | 573,977 | 333,244 |
T | 45,347 | 480,715 | 42,517 |
U | 29,780 | 261,091 | 2,278 |
V | 13,306 | 75,628 | 640 |
W | 18,134 | 60,625 | 2,229 |
X | 2,002 | 33,701 | 2,373 |
Y | 4,266 | 162,071 | 58,263 |
Z | 4,962 | 48,922 | 1,192 |
Preparation took: 0 seconds.